# released: 4.2, the defaults of the last release (a release replaces this file with scripts/gen-options.sh --snapshot)
# column format read: 43, the newest minor that release reads
sift(accent_folding)	true
sift(analyzer)	text
sift(b)	0.75
sift(build_segments)	0
sift(case_folding)	true
sift(dead_rewrite_pct)	50
sift(fields)	''
sift(k1)	1.2
sift(merge_fanin)	4
sift(mutable_limit)	4096
sift(positions)	true
sift(prefix_index)	0
sift(stemmer)	''
sift(vacuum_segments)	2
sift(vacuum_truncate)	true
sift(write_buffer_limit)	4096
sift.agg_case_filter	on
sift.agg_combo_cache	1048576
sift.agg_dead_delta	15
sift.agg_dense	on
sift.agg_dist_stream	on
sift.agg_float_step	on
sift.agg_force	off
sift.agg_fuse	on
sift.agg_join_filter	on
sift.agg_key_skew	on
sift.agg_left_lateral	on
sift.agg_lookup_cache_kb	262144 kB
sift.agg_lookup_columns	on
sift.agg_lookup_max_kb	262144 kB
sift.agg_lookup_max_rows	-1
sift.agg_lookup_pushdown	on
sift.agg_lookup_shared_kb	-1
sift.agg_par_min_rows	80000
sift.agg_param_set_size	1000
sift.agg_preagg	on
sift.agg_preagg_distinct	on
sift.agg_probe_direct	on
sift.agg_probe_rewrite	on
sift.agg_rollup_cost	1
sift.agg_rows	on
sift.agg_scale_horizon	100
sift.agg_semi_lut	on
sift.agg_semi_lut_size	4096 kB
sift.agg_share_lookups	on
sift.agg_super	on
sift.agg_two_level	on
sift.agg_verdict_cache	on
sift.async_maintenance	on
sift.cluster_advice	on
sift.col_auto_merge	on
sift.col_auto_merge_buffer_pct	1
sift.col_auto_merge_dirty_pct	30
sift.col_auto_merge_fragmentation	2
sift.col_auto_merge_max_active	0
sift.col_auto_merge_max_workers	0
sift.col_auto_merge_partition_kb	0
sift.col_auto_merge_pass_mb	1024 MB
sift.col_auto_merge_wal_pct	5
sift.col_build_key_ranges	on
sift.col_dict_shared_cache_kb	65536 kB
sift.col_format_minor	15
sift.col_leaf_cache_kb	16384 kB
sift.col_rollup_on_demand	on
sift.col_rollup_worker	on
sift.col_unit_floor	2048
sift.count_refusals	off
sift.enable_agg	on
sift.enable_col_scan	on
sift.enable_count	on
sift.enable_scan	on
sift.enable_topn	on
sift.eval_methods	''
sift.explain_refusals	off
sift.filter_pushdown	on
sift.gpu	off
sift.gpu_cache_mb	256 MB
sift.gpu_device	''
sift.gpu_min_rows	5000000
sift.log_min_duration	1000 ms
sift.maintenance_cost_delay	0
sift.maintenance_naptime	2000 ms
sift.maintenance_wal_rate	0
sift.max_expansions	512
sift.parallel_scan	off
sift.plan_scale	1
sift.prefetch	on
sift.prefix_cache_size	8192 kB
sift.rls_scores	off
sift.simd	avx512
sift.standby_conflicts	on
sift.table_async_promote	off
sift.table_auto_defrag	on
sift.table_auto_defrag_budget	128 MB
sift.table_auto_defrag_coalesce	on
sift.table_auto_defrag_delay	10 ms
sift.table_auto_defrag_free_pct	25
sift.table_auto_defrag_indexes	on
sift.table_auto_defrag_max_active	0
sift.table_auto_defrag_wal_rate	0
sift.table_backpressure	0
sift.table_bulk_groups	on
sift.table_compression	''
sift.table_dead_rewrite_pct	30
sift.table_dict_lookup	on
sift.table_hot_update	on
sift.table_inline_promote	on
sift.table_key_table	on
sift.table_wide_rows	on
sift.table_write_buffer_limit	4096 kB
sift.topn_runs	on
sift.topn_walk	on
sift.topn_zone_keys	on
sift.vacuum_rewrite_limit	128 MB
sift.verdict_cache_kb	256 kB
sift.vis_page_cache	on
sift_col(array_lengths)	auto
sift_col(calendar_columns)	''
sift_col(cluster_advice)	true
sift_col(compression)	''
sift_col(count_columns)	''
sift_col(cube_minmax)	true
sift_col(dead_rewrite_pct)	0
sift_col(dict_lookup)	auto
sift_col(hll_columns)	''
sift_col(key_columns)	''
sift_col(key_cut)	''
sift_col(key_cut_rows)	0
sift_col(key_order)	''
sift_col(key_table)	true
sift_col(order_array_columns)	''
sift_col(order_array_group)	''
sift_col(order_columns)	''
sift_col(order_layout)	''
sift_col(paths)	''
sift_col(point_columns)	''
sift_col(point_tid_columns)	''
sift_col(preagg)	''
sift_col(return_columns)	''
sift_col(rollup)	''
sift_col(rollup_columns)	''
sift_col(rollup_dims)	''
sift_col(rollup_leaves)	''
sift_col(rollup_on_demand)	true
sift_col(superunit)	16
sift_col(track_changes)	'auto'
sift_col(vacuum_truncate)	true
sift_col(write_buffer_limit)	4096
