# id	digest	run_id	engines	date  (written by run-example --validate; a changed example needs it again)
id	digest	run_id	engines	date
anti-left-sessions-users	6002b269f100	dbe44962f82f-20261109T132841Z-3a20	native,sift-unconnected	2026-11-09
big-text-dims	36f231d4e658	2361ad575fc0-20261108T175232Z-fef3	native,sift-unconnected	2026-11-08
bm25-notes-groups	b7ddc8865ab6	2361ad575fc0-20261108T181302Z-8e5e	native,sift-unconnected	2026-11-08
bulk-reload-snapshot	fb8b891ee40a	2361ad575fc0-20261108T175304Z-17cc	native,sift-unconnected	2026-11-08
calendar-date-dim	f84a51d7d414	2361ad575fc0-20261108T175328Z-d6df	native,sift-unconnected	2026-11-08
category-tree-3-level	66c2c97fdb87	2361ad575fc0-20261108T175405Z-f6e7	native,sift-unconnected	2026-11-08
cluster-heap-anti	56518a87d542	2361ad575fc0-20261108T175428Z-62cc	native,sift-unconnected	2026-11-08
cluster-heap-clustered	b9958f66d2dd	2361ad575fc0-20261108T175452Z-e064	native,sift-unconnected	2026-11-08
cluster-heap-random-zipf	b8dff6f4b00f	2361ad575fc0-20261108T175515Z-e382	native,sift-unconnected	2026-11-08
composite-order-lines-shipments	b1beabcda0f2	2361ad575fc0-20261108T175540Z-0e2b	native,sift-unconnected	2026-11-08
dashboard-child-parent-source	e25aadcb0cc1	2361ad575fc0-20261108T175611Z-a3fa	native,sift-unconnected	2026-11-08
dim-update-storm	accb1fe2b77e	2361ad575fc0-20261108T175643Z-6483	native,sift-unconnected	2026-11-08
documents-authors-bm25	69a8389762e2	2361ad575fc0-20261108T175710Z-ae89	native,sift-unconnected	2026-11-08
duplicate-keys-unique-side	333c7d9a0066	d6a701999b91-20261109T034153Z-2342	native,sift-unconnected	2026-11-09
expression-join-lower-email	3e30c827b9b2	2361ad575fc0-20261108T175907Z-d6cb	native,sift-unconnected	2026-11-08
extreme-dim-eq-fact	5da97e704b39	2361ad575fc0-20261108T175936Z-5872	native,sift-unconnected	2026-11-08
extreme-fanout-1000	6f033c4a2287	2361ad575fc0-20261108T180015Z-d834	native,sift-unconnected	2026-11-08
extreme-hot-key	a7c689657522	2361ad575fc0-20261108T180043Z-6856	native,sift-unconnected	2026-11-08
extreme-tiny-dim	6a3329397759	2361ad575fc0-20261108T180111Z-d526	native,sift-unconnected	2026-11-08
fanout-1000-clustered	16e5fd90adc7	2361ad575fc0-20261108T180134Z-eaf2	native,sift-unconnected	2026-11-08
graph-follows	53f5c5c77fac	2361ad575fc0-20261108T180159Z-756d	native,sift-unconnected	2026-11-08
hierarchy-employees-manager	cc02cb58200a	060bb0c311a9-20261110T014504Z-8a51	native,sift-unconnected	2026-11-09
iot-readings-devices-sites	69ea6c459c0c	2361ad575fc0-20261108T180240Z-afbf	native,sift-unconnected	2026-11-08
jsonb-attrs-catalog	e42af18f9209	2361ad575fc0-20261108T180308Z-0be1	native,sift-unconnected	2026-11-08
jsonb-items-array-catalog	65d4e2b52c11	cba53901a468-20261108T200218Z-01ea	native,sift-unconnected	2026-11-08
key-churn-merge	21e32f2e3b64	2361ad575fc0-20261108T180340Z-26b4	native,sift-unconnected	2026-11-08
late-orphan-keys	7d05bff73d6e	dbe44962f82f-20261109T132913Z-e766	native,sift-unconnected	2026-11-09
ledger-versioned-accounts	6bc6cb2b87c7	2361ad575fc0-20261108T180421Z-9660	native,sift-unconnected	2026-11-08
logs-services-teams	44967bbc6ee3	2361ad575fc0-20261108T180449Z-c6d7	native,sift-unconnected	2026-11-08
mn-enrollment-courses	cd30847b4a19	2361ad575fc0-20261108T180511Z-8edd	native,sift-unconnected	2026-11-08
multi-tenant-usage	0cb489af2044	2361ad575fc0-20261108T180535Z-af39	native,sift-unconnected	2026-11-08
null-join-keys	b6763ef4dd1c	2361ad575fc0-20261108T180558Z-aff0	native,sift-unconnected	2026-11-08
one-to-one-profile	66e251be958f	2361ad575fc0-20261108T180638Z-8992	native,sift-unconnected	2026-11-08
parent-child-exists-shapes	3e1627673dc2	cb6ca4456aaa-20261109T073754Z-44fd	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-child-left-both-indexed	04303d763ce1	b9fd38a1e624-20261109T105939Z-e38d	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-child-topn-per-parent	f9b6c02f1711	b9fd38a1e624-20261109T105914Z-ddcc	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-child-zipf-shapes	a527f970c65a	cb6ca4456aaa-20261109T073846Z-2a86	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-read-date-opened	751c1d9423f1	2d3be9ccd003-20261109T102431Z-1ff4	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-read-int-tier	00cdee50ee70	2d3be9ccd003-20261109T102403Z-0e46	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-read-stale-churn	9246a4ba89be	2d3be9ccd003-20261109T102526Z-fdf7	native,sift-unconnected	2026-11-09
parent-read-text-region	270ab3d6d4d5	2d3be9ccd003-20261109T102459Z-410d	native,sift-unconnected	2026-11-09
partitioned-fact-hash	c7146634a409	2361ad575fc0-20261108T180704Z-20f2	native,sift-unconnected	2026-11-08
partitioned-fact-month	62b9e75d41f2	2361ad575fc0-20261108T180732Z-9fe3	native,sift-unconnected	2026-11-08
snowflake-item-category	c6768bc21fd4	2361ad575fc0-20261108T180749Z-bec2	native,sift-unconnected	2026-11-08
soft-delete-both-sides	9ae9af964a53	2361ad575fc0-20261108T180811Z-512d	native,sift-unconnected	2026-11-08
star-orders	c837fa5fd3f4	2361ad575fc0-20261108T180828Z-9e7c	native,sift-unconnected	2026-11-08
table-sift-append-fact	27eca6e5ce0c	aa827df22fc8-20261109T163726Z-016e	native,sift-unconnected	2026-11-09
table-sift-partitioned	4336f84ec87d	aa827df22fc8-20261109T163625Z-8a3b	native,sift-unconnected	2026-11-09
table-sift-update-delete	fd21f889e20e	aa827df22fc8-20261109T163648Z-8e2b	native,sift-unconnected	2026-11-09
tags-many-to-many	c3205e9b3dc1	2361ad575fc0-20261108T180859Z-a9e0	native,sift-unconnected	2026-11-08
tiny-text-status-dim	81b5f3473341	2361ad575fc0-20261108T180930Z-f820	native,sift-unconnected	2026-11-08
uuid-keys-accounts	602f22850a25	2361ad575fc0-20261108T180949Z-d5b7	native,sift-unconnected	2026-11-08
zone-bucket-lookup	529d20ba1e35	2361ad575fc0-20261108T181015Z-436f	native,sift-unconnected	2026-11-08
