formula	expected	source
FV(0.06/12,10,-200,-500,1)	2581.4033740601362	LibreOffice
FV(0.11/12,35,-2000,0,1)	82846.24637190059	LibreOffice
FV(0.12/12,12,-1000)	12682.503013196976	LibreOffice
FV(0,12,-100,-1000)	2200	LibreOffice
FV(0.05,10,-100,-1000,2)	2949.57334301007	LibreOffice
FV(-0.5,4,10)	-18.75	LibreOffice
PV(0.08/12,12*20,500,0,0)	-59777.14585118777	LibreOffice
PV(0.05,10,-100,1000,1)	196.86891402364654	LibreOffice
PV(0,10,-100)	1000	LibreOffice
PV(0.1,5,0,1000)	-620.9213230591549	LibreOffice
PV(0.05/12,360,-1073.64)	199999.39532534825	LibreOffice
PV(0,10,-100,0,1)	1000	LibreOffice
PMT(0.05/12,360,200000)	-1073.6432460242781	LibreOffice
PMT(0.08/12,10,10000)	-1037.0320893591525	LibreOffice
PMT(0.08/12,10,10000,0,1)	-1030.1643271779658	LibreOffice
PMT(0.06/12,18*12,0,50000)	-129.08116086799092	LibreOffice
PMT(0,10,1000)	-100	LibreOffice
PMT(0,0,1000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PMT(0.1,0,100)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
IPMT(0.1/12,1,3*12,8000)	-66.66666666666667	LibreOffice
IPMT(0.1,3,3,8000)	-292.44712990936523	LibreOffice
IPMT(0.1,3,3,8000,0,1)	-265.8610271903323	LibreOffice
IPMT(0.1,1,3,8000,0,1)	0	LibreOffice
IPMT(0,2,10,1000)	0	LibreOffice
IPMT(0.1,0,3,8000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
IPMT(0.1,4,3,8000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PPMT(0.1/12,1,24,2000)	-75.62318600836635	LibreOffice
PPMT(0.08,10,10,200000)	-27598.05346242139	LibreOffice
PPMT(0.08,10,10,200000,0,1)	-25553.753205945733	LibreOffice
PPMT(0.05,1,5,1000,100)	-199.07227794109494	LibreOffice
PPMT(0,3,10,1000)	-100	LibreOffice
PPMT(0.08,11,10,200000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
NPER(0.12/12,-100,-1000,10000,1)	59.67386567429462	LibreOffice
NPER(0.12/12,-100,-1000,10000)	60.08212285376172	LibreOffice
NPER(0.12/12,-100,-1000)	-9.57859403981317	LibreOffice
NPER(0,-100,1000)	10	LibreOffice
NPER(0.05,-100,1000,-1000)	0	LibreOffice
NPER(0,0,100)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
NPER(0.1,-10,100,0,2)	25.158857928096804	LibreOffice
RATE(4*12,-200,8000)	{"approx": 0.007701472488232787, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(48,-200,8000,0,1)	{"approx": 0.008052981923939205, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(10,0,-100,200)	{"approx": 0.07177346253629327, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(360,-1073.6432460242781,200000,0,0,0.5)	{"approx": 0.004166666666666647, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(10,-100,1000)	{"approx": 6.118579146246598e-11, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(10,-100,10000)	{"approx": -0.2877880131180892, "tol": 1e-09}	LibreOffice
RATE(0,-100,1000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
RATE(5,100,1000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMIPMT(0.09/12,30*12,125000,13,24,0)	-11135.232130750841	LibreOffice
CUMIPMT(0.09/12,30*12,125000,1,1,0)	-937.5	LibreOffice
CUMIPMT(0.09/12,30*12,125000,1,12,1)	-10201.332884494608	LibreOffice
CUMIPMT(0.05,10,1000,2.9,5.5,0)	-158.20991088018826	LibreOffice
CUMIPMT(0,30,1000,1,1,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMIPMT(0.1,10,1000,5,4,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMIPMT(0.1,10,1000,1,2,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMIPMT(0.1,10,1000,0,2,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMPRINC(0.09/12,30*12,125000,13,24,0)	-934.1071234208983	LibreOffice
CUMPRINC(0.09/12,30*12,125000,1,1,0)	-68.27827118097832	LibreOffice
CUMPRINC(0.09/12,30*12,125000,1,12,1)	-1778.1601717552594	LibreOffice
CUMPRINC(0.05,10,1000,3,10,1)	-797.1577345912514	LibreOffice
CUMPRINC(0.1,10,0,1,2,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
CUMPRINC(0.1,10,1000,1,11,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ISPMT(0.1/12,1,36,8000000)	-64814.81481481482	LibreOffice
ISPMT(0.1,1,3,8000000)	-533333.3333333334	LibreOffice
ISPMT(0.1,0,4,4000)	-400	LibreOffice
ISPMT(0.1,4,4,4000)	0	LibreOffice
ISPMT(0,2,4,4000)	0	LibreOffice
ISPMT(0.1,1,0,1000)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
EFFECT(0.0525,4)	0.05354266737075819	LibreOffice
EFFECT(0.1,1)	0.10000000000000009	LibreOffice
EFFECT(0.1,12.9)	0.10471306744129683	LibreOffice
EFFECT(0.1,0.5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
EFFECT(-0.1,4)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
EFFECT(0,4)	{"error": "#NUM!"}	Excel docs
NOMINAL(0.053543,4)	0.052500319868356016	LibreOffice
NOMINAL(0.1,1)	0.10000000000000009	LibreOffice
NOMINAL(0.1,12.5)	0.09568968514684517	LibreOffice
NOMINAL(0,4)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
NOMINAL(0.1,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PDURATION(0.025,2000,2200)	3.859866162622648	LibreOffice
PDURATION(0.025/12,1000,1200)	87.60547641937562	LibreOffice
PDURATION(0.1,100,50)	-7.2725408973417185	LibreOffice
PDURATION(0,100,200)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PDURATION(0.1,-100,200)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
RRI(96,10000,11000)	0.0009933073762913303	LibreOffice
RRI(10,100,200)	0.07177346253629313	LibreOffice
RRI(2,100,25)	-0.5	LibreOffice
RRI(0,100,200)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
RRI(10,0,200)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
RRI(10,-100,200)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DOLLARDE(1.02,16)	1.125	LibreOffice
DOLLARDE(1.1,32)	1.3125000000000002	LibreOffice
DOLLARDE(-1.02,16)	-1.125	LibreOffice
DOLLARDE(1.5,10)	1.5	LibreOffice
DOLLARDE(1.02,16.9)	1.125	LibreOffice
DOLLARDE(1.02,-1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DOLLARDE(1.02,0.5)	{"error": "#DIV/0!"}	Excel docs
DOLLARFR(1.125,16)	1.02	LibreOffice
DOLLARFR(1.125,32)	1.04	LibreOffice
DOLLARFR(-1.125,16)	-1.02	LibreOffice
DOLLARFR(2.5,8)	2.4	LibreOffice
DOLLARFR(1.125,-2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DOLLARFR(1.125,0)	{"error": "#DIV/0!"}	Excel docs
SLN(30000,7500,10)	2250	LibreOffice
SLN(10000,1000,5)	1800	LibreOffice
SLN(1000,1000,3)	0	LibreOffice
SLN(1000,2000,4)	-250	LibreOffice
SLN(100,10,0)	{"error": "#DIV/0!"}	LibreOffice
SYD(30000,7500,10,1)	4090.909090909091	LibreOffice
SYD(30000,7500,10,10)	409.09090909090907	LibreOffice
SYD(10000,1000,5,3)	1800	LibreOffice
SYD(10000,1000,5,6)	0	LibreOffice
SYD(10000,1000,5,2.5)	2100	LibreOffice
DB(1000000,100000,6,1,7)	186083.33333333334	LibreOffice
DB(1000000,100000,6,2,7)	259639.41666666666	LibreOffice
DB(1000000,100000,6,6,7)	55841.75673602846	LibreOffice
DB(1000000,100000,6,7,7)	15845.098473848071	LibreOffice
DB(1000000,100000,6,3)	147939.759	LibreOffice
DB(1000,100,3,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(1000,100,3,1,13)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(1000,2000,3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(1000,100,1201,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(1000,-1,3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(0,0,3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DB(1000,100,0,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(2400,300,10*365,1)	1.3150684931506476	LibreOffice
DDB(2400,300,10*12,1,2)	40	LibreOffice
DDB(2400,300,10,1)	480	LibreOffice
DDB(2400,300,10,2,1.5)	306.0000000000002	LibreOffice
DDB(2400,300,10,10)	22.122547200000156	LibreOffice
DDB(1000,100,2,1,4)	900	LibreOffice
DDB(2400,300,10,11)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(2400,300,10,0.5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(-100,-200,5,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(1000,-1,5,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(1000,100,5,1,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DDB(100,1000,5,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
VDB(2400,300,10*365,0,1)	1.3150684931506476	LibreOffice
VDB(2400,300,10*12,6,18)	396.3060532647519	LibreOffice
VDB(2400,300,10*12,6,18,1.5)	311.80893665823305	LibreOffice
VDB(2400,300,10,0,0.875,1.5)	315	LibreOffice
VDB(2400,300,10,0.5,3.25)	992.6399999999999	LibreOffice
VDB(2400,300,10,0.5,3.25,1.5,TRUE)	801.3712500000001	LibreOffice
VDB(2400,300,10,1,2.5,2,TRUE)	537.5999999999998	LibreOffice
VDB(2400,300,10,0,10)	2100	LibreOffice
VDB(2400,300,10,3,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
VDB(2400,300,10,0,11)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
VDB(1000,0,5,0,5)	1000	LibreOffice
VDB(1000,0,5,3,5)	216	LibreOffice
VDB(1000,100,5,3.5,5,1.5)	182.25	LibreOffice
VDB(1000,0,5,2.5,4.5,3,TRUE)	94.08000000000001	LibreOffice
VDB(2400,300,10,-1,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
VDB(-1,-2,10,0,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
VDB(100,300,10,0,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.15,1)	776	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,0,0.15,1)	330	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,3,0.15,1)	303	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,6,0.15,0)	0	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.4,3)	819	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,2,0.25,2)	484	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.15,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.18,1)	750	LibreOffice
AMORDEGRC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,4,0.18,1)	197	LibreOffice
AMORDEGRC(0,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),0,1,0.15,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.15,1)	360	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,0,0.15,1)	131.8032786885246	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,6,0.15,1)	168.1967213114754	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,7,0.15,1)	0	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,8,0.15,4)	0	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),300,1,0.15,0)	360	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2009,1,1),DATE(2008,12,31),300,1,0.15,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),3000,1,0.15,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
AMORLINC(2400,DATE(2008,8,19),DATE(2008,12,31),-1,1,0.15,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,0)	16.666666666666664	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,1)	16.666666666666664	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,2)	16.944444444444446	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,3)	16.71232876712329	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,4)	16.666666666666664	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2)	16.666666666666664	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,3,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,6,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0,1000,2,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,1),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,0,2,0)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2009,1,31),DATE(2009,8,31),DATE(2009,5,1),0.1,1000,2,1)	24.65753424657534	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,2,29),DATE(2008,8,31),DATE(2009,2,28),0.1,1000,2,0)	99.72222222222223	LibreOffice
ACCRINT(DATE(2008,3,5),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,0,FALSE)	{"approx": 15.555556, "tol": 1e-06}	Excel docs
ACCRINT(DATE(2008,4,5),DATE(2008,8,31),DATE(2008,5,1),0.1,1000,2,0,TRUE)	{"approx": 7.2222222, "tol": 1e-06}	Excel docs
ACCRINTM(DATE(2008,4,1),DATE(2008,6,15),0.1,1000,3)	20.54794520547945	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,4,1),DATE(2008,6,15),0.1)	20.555555555555554	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,4,1),DATE(2008,6,15),0.1,1000,1)	20.491803278688526	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,1,31),DATE(2008,3,31),0.1,100,4)	1.6666666666666665	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,6,15),DATE(2008,4,1),0.1,1000,3)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,4,1),DATE(2008,6,15),0,1000,3)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,4,1),DATE(2008,6,15),0.1,0,3)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2009,2,10),DATE(2009,2,28),0.1,1000,0)	5	LibreOffice
ACCRINTM(DATE(2008,2,10),DATE(2009,3,10),0.1,1000,0)	108.33333333333333	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	71	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	70	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	0	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	178	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	0	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	0	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	62	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	62	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	70	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	181	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	90	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	90	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	360	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	360	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	182.5	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	182.5	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	90	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	180	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	110	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	20	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	90	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	182	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	360	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	184	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	121	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	29	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	110	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	{"date": "2011-05-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	{"date": "2011-02-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	{"date": "2007-05-31T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	{"date": "2007-08-31T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	{"date": "2009-02-28T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	{"date": "2008-08-31T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	{"date": "2012-05-31T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	{"date": "2012-02-29T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	{"date": "2011-05-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	2	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	4	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	6	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	2	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	2	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	4	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	4	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	8	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	2	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,1)	{"date": "2010-11-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),4,0)	{"date": "2010-11-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),4,0)	{"date": "2007-02-28T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2007,2,28),DATE(2008,8,31),1,4)	{"date": "2006-08-31T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),1,4)	{"date": "2008-02-29T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2008,2,29),DATE(2010,2,28),2,3)	{"date": "2008-02-29T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),2,3)	{"date": "2011-11-30T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2012,1,31),DATE(2013,11,30),4,2)	{"date": "2011-11-30T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2)	{"date": "2010-11-15T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),3,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,11,15),DATE(2011,11,15),2,1)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2011,1,25),DATE(2011,11,15),2,5)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,8,31),2,0)	0	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,3,31),DATE(2010,8,31),2,4)	31	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,2,29),DATE(2010,8,31),2,4)	0	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,2,28),DATE(2010,8,31),2,4)	2	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,1,30),DATE(2010,2,28),2,0)	150	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,1,30),DATE(2010,2,28),2,0)	30	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,8,31),DATE(2010,2,28),2,0)	0	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,8,30),DATE(2010,2,28),2,0)	0	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,3,31),DATE(2010,8,30),2,1)	31	LibreOffice
COUPPCD(DATE(2008,8,30),DATE(2010,8,31),2,1)	{"date": "2008-02-29T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPNCD(DATE(2008,8,30),DATE(2010,8,30),2,1)	{"date": "2009-02-28T00:00:00Z"}	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,8,30),DATE(2010,8,31),2,1)	1	LibreOffice
COUPDAYS(DATE(2007,12,15),DATE(2010,3,31),2,1)	183	LibreOffice
COUPNUM(DATE(2007,12,31),DATE(2010,6,30),4,0)	10	LibreOffice
COUPDAYBS(DATE(2008,3,15),DATE(2010,2,15),2,4)	30	LibreOffice
COUPDAYSNC(DATE(2008,3,15),DATE(2010,2,15),2,4)	150	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100,0)	0.0810000000000004	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100,1)	0.08235000000000041	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100,2)	0.0810000000000004	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100,3)	0.08212500000000042	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100,4)	0.0810000000000004	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,100)	0.0810000000000004	LibreOffice
DISC(DATE(2008,5,15),DATE(2008,2,15),97.975,100,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),0,100,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
DISC(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),97.975,0,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420,0)	0.05832808988764085	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420,1)	0.05864133333333374	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420,2)	0.0576800000000004	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420,3)	0.05848111111111152	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420,4)	0.0576800000000004	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,1014420)	0.05832808988764085	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,5,15),DATE(2008,2,15),1000000,1014420,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),0,100,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
INTRATE(DATE(2008,2,15),DATE(2008,5,15),1000000,0,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100,0)	99.79583333333333	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100,1)	99.79918032786885	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100,2)	99.79583333333333	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100,3)	99.7986301369863	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100,4)	99.78125	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,100)	99.79583333333333	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,5,15),DATE(2008,2,15),0.0525,100,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0,100,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
PRICEDISC(DATE(2008,2,16),DATE(2008,3,1),0.0525,0,2)	{"error": "#NUM!"}	LibreOffice
